| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
 | 
Model Number : LM2678T-ADJ
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 10000pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
Description : Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.21V 1 Output 5A TO-220-7 Formed Leads
Input Supply Voltage : 45V
ON/OFF Pin Voltage : −0.1V to 6V
Boost Pin Voltage : VSW + 8V
Storage Temperature : −65°C to 150°C
LM2678T-ADJ
SIMPLE SWITCHER High Efficiency 5A Step-Down Voltage Regulator
FEATURES
• Efficiency Up to 92%
• Simple and Easy to Design with (Using Off-The-Shelf External Components)
• 120 mΩ DMOS Output Switch
• 3.3V, 5V and 12V Fixed Output and Adjustable (1.2V to 37V ) Versions
• 50μA Standby Current When Switched OFF
• ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line and Load Conditions
• Wide Input Voltage Range: 8V to 40V
• 260 KHz Fixed Frequency Internal Oscillator
• −40 to +125°C Operating Junction Temperature Range
 
APPLICATIONS
• Simple to Design, High Efficiency (>90%) Step-Down Switching Regulators
• Efficient System Pre-Regulator for Linear Voltage Regulators
• Battery Chargers
Absolute Maximum Ratings (1) (2)
| Input Supply Voltage | 45V | |
| ON/OFF Pin Voltage | −0.1V to 6V | |
| Switch Voltage to Ground (3) | −1V to VIN | |
| Boost Pin Voltage | VSW + 8V | |
| Feedback Pin Voltage | −0.3V to 14V | |
| Power Dissipation | Internally Limited | |
| ESD (4) | 2 kV | |
| Storage Temperature Range | −65°C to 150°C | |
| Soldering Temperature | Wave | 4 sec, 260°C | 
| Infrared | 10 sec, 240°C | |
| Vapor Phase | 75 sec, 219°C | |
(1) Absolute Maximum Ratings are limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions under which of the device is ensured. Operating Ratings do not imply ensured performance limits. For ensured performance limits and associated test condition, see the Electrical Characteristics tables.
(2) If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the Texas Instruments Sales Office/Distributors for availability and specifications.
(3) The absolute maximum specification of the 'Switch Voltage to Ground' applies to DC voltage. An extended negative voltage limit of -10V applies to a pulse of up to 20 ns, -6V of 60 ns and -3V of up to 100 ns.
(4) ESD was applied using the human-body model, a 100pF capacitor discharged through a 1.5 kΩ resistor into each pin.
Hot selling offer!!!
| Part number | qty | D/C | Package | Code | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK | 
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZD | 
| LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS | 
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS | 
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 | 
| LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN | 
| LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW | 
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS | 
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD | 
| LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV | 
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZG | 
| LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
|   | 
| LM2678T-ADJ SIMPLE SWITCHER High Efficiency 5A Step Down Voltage Regulator Images | 
 AD5160BRJZ50-RL7 Digital Potentiometer IC 50k Ohm 1 Circuit 256 Taps SPI
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            AD5160BRJZ50-RL7 Digital Potentiometer IC 50k Ohm 1 Circuit 256 Taps SPI
                                                    
                        
                     LTC4210-1IS6#TRMPBF Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose TSOT-23-6
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            LTC4210-1IS6#TRMPBF Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose TSOT-23-6
                                                    
                        
                     TPS5401DGQR Power Management ICs Positive Adjustable 0.8V 1 Output 500mA 10
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TPS5401DGQR Power Management ICs Positive Adjustable 0.8V 1 Output 500mA 10
                                                    
                        
                     AD7740KRMZ Voltage Frequency Converter IC 1 MHz ±0.012% 8-MSOP
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            AD7740KRMZ Voltage Frequency Converter IC 1 MHz ±0.012% 8-MSOP
                                                    
                        
                     E-L9823013TR Power Management ICs Switch Driver Load Drivers 1:8 N-Channel 500mA
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            E-L9823013TR Power Management ICs Switch Driver Load Drivers 1:8 N-Channel 500mA
                                                    
                        
                     VN7020AJTR Power Distribution Switches Load Drivers 1:1 N-Channel 45A Power SSO
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            VN7020AJTR Power Distribution Switches Load Drivers 1:1 N-Channel 45A Power SSO
                                                    
                        
                     IC PWR DRIVER Power Management ICs VN750SMPTR-E Switch Driver 1:1 N-Channel 6A 8
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            IC PWR DRIVER Power Management ICs VN750SMPTR-E Switch Driver 1:1 N-Channel 6A 8
                                                    
                        
                     Linear Switching L9369-TR PMIC Voltage Regulators Linear Switching Output
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Linear Switching L9369-TR PMIC Voltage Regulators Linear Switching Output
                                                    
                        
                     Boost Flyback Forward Converter UCC2805QDRQ1 IC REG CTRLR 8SOIC
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Boost Flyback Forward Converter UCC2805QDRQ1 IC REG CTRLR 8SOIC
                                                    
                        
                     BQ29410PWR Electronic IC Chip NEW AND ORIGINAL STOCK
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            BQ29410PWR Electronic IC Chip NEW AND ORIGINAL STOCK